![]() |
![]() |
| 価格 | 5,400,000円 |
|---|---|
| 所在地 | 出水市武本3230-11 |
| 床面積 | 99.41u(30.07坪) |
| 築年月 | 昭和63年 |
| 面積 | 265u(80.16坪) |
| 物件番号 | i0018 |
![]() |
![]() |
| 価格 | 29,000,000円 |
|---|---|
| 所在地 | 出水市麓町17-31 |
| 床面積 | 96.72u(29.25坪) |
| 築年月 | 築年数不詳 平成11.5.25改修工事 |
| 面積 | 662.7u(200.46坪)…@ 747.29u(226.05坪)…A |
| 物件番号 | i0015 |
![]() |
![]() |
| 価格 | 12,760,000円 |
|---|---|
| 所在地 | 出水市武本151番 |
| 床面積 | 59.07u(17.86坪) |
| 築年月 | 平成30年 |
| 面積 | 441u(133.40坪) |
| 物件番号 | i0017 |
![]() |
![]() |
| 賃料 | 売却済 |
|---|---|
| 所在地 | 出水市本町13-1 |
| 間取り | |
| 面積 | |
| 物件番号 | i0013i |
![]() |
![]() |
| 価格 | 6,400,000円 |
|---|---|
| 所在地 | 出水市麓町606【住居表示:22-5】 |
| 床面積 | 1F、2F 166.87u(50.47坪) |
| 築年月 | 平成2年築 付属家:昭和51年築 |
| 面積 | 619.84u(187.50坪) |
| 物件番号 | i0016 |
![]() |
| 価格 | 売却済 |
|---|---|
| 所在地 | 出水市麓町 |
| 交通 | |
| 築年月 | 昭和48年5月11日築 |
| 構造 | 木造 |
| 面積 | 112.07u |
| 物件番号 | i006 |
![]() |
![]() |
| 価格 | 売却済 |
|---|---|
| 所在地 | 出水市麓町 |
| 交通 | |
| 築年月 | |
| 構造 | 居宅:木造瓦葺平家建 |
| 面積 | 135.53u |
| 物件番号 | i0013 |
![]() |
| 価格 | 売却済 |
|---|---|
| 所在地 | 出水市武本 |
| 交通 | |
| 築年月 | |
| 構造 | |
| 面積 | 88.43u(26.75坪) |
| 物件番号 | i0011 |
![]() |
| 価格 | 売却済み |
|---|---|
| 所在地 | 出水市麓町 |
| 交通 | |
| 築年月 | 1978 |
| 構造 | 木造 |
| 面積 | 213.53u |
| 物件番号 | i001 |
1