価格 | 11,900,000円 |
---|---|
所在地 | 出水市上鯖渕 |
住居部分面積 | |
土地面積 | 1969.25u(595.69坪) |
物件番号 | h001 |
価格 | 5,800,000円 |
---|---|
所在地 | 出水市上鯖渕 |
面積 | @132.59u(40.18坪) A16.56u(5坪) |
土地面積 | 565.82u(171.16坪)+22.68坪(駐車場)・9.37坪(通路) |
物件番号 | h0017 |
価格 | 5,200,000円 |
---|---|
所在地 | 出水市上鯖渕 |
交通 | |
面積 | 39.21u 11.86坪 |
物件番号 | h0012 |
価格 | 売却済 |
---|---|
所在地 | 出水市上鯖渕 |
面積 | 1F:161.50u 2F:44.50u 合計:206u(62.31坪) |
土地面積 | 661.17u(200坪) |
物件番号 | h002 |
価格 | 売却済 |
---|---|
所在地 | 出水市上鯖渕 |
面積 | 1F:77.61u 2F:67.18u 合計:144.79u(43.79坪) |
土地面積 | 2筆 411.94u 124.61坪 |
物件番号 | h0014 |
価格 | |
---|---|
所在地 | 出水市昭和町 |
交通 | JR出水駅まで徒歩4分 |
面積 | 1F:146.42u 2F:52.27u |
物件番号 | h0015 |
価格 | 売却済 |
---|---|
所在地 | 出水市上鯖渕 |
交通 | JR出水駅まで徒歩10分 |
面積 | 60.0u 18.14坪 |
物件番号 | h0013 |