![]() |
| 価格 | 11,600,000円 |
|---|---|
| 所在地 | 出水市上鯖渕 |
| 住居部分面積 | |
| 土地面積 | 1917.03�u(579.9坪) |
| 物件番号 | h001 |
![]() |
![]() |
| 価格 | 売却済 |
|---|---|
| 所在地 | 出水市昭和町40-15他5筆 |
| 旧館・本館・別館・新館 | |
| 土地面積 | 963.89�u(291.57坪) |
| 物件番号 | h00018 |
![]() |
![]() |
| 価格 | 売却済 |
|---|---|
| 所在地 | 出水市上鯖渕 |
| 面積 | �@132.59�u(40.18坪) �A16.56�u(5坪) |
| 土地面積 | 565.82�u(171.16坪)+22.68坪(駐車場)・9.37坪(通路) |
| 物件番号 | h0017 |
![]() |
![]() |
| 価格 | 売却済 |
|---|---|
| 所在地 | 出水市上鯖渕 |
| 面積 | 1F:161.50�u 2F:44.50�u 合計:206�u(62.31坪) |
| 土地面積 | 661.17�u(200坪) |
| 物件番号 | h002 |
![]() |
| 価格 | 売却済 |
|---|---|
| 所在地 | 出水市上鯖渕 |
| 面積 | 1F:77.61�u 2F:67.18�u 合計:144.79�u(43.79坪) |
| 土地面積 | 2筆 411.94�u 124.61坪 |
| 物件番号 | h0014 |
![]() |
| 価格 | |
|---|---|
| 所在地 | 出水市昭和町 |
| 交通 | JR出水駅まで徒歩4分 |
| 面積 | 1F:146.42�u 2F:52.27�u |
| 物件番号 | h0015 |
![]() |
![]() |
| 価格 | 売却済 |
|---|---|
| 所在地 | 出水市上鯖渕 |
| 交通 | JR出水駅まで徒歩10分 |
| 面積 | 60.0�u 18.14坪 |
| 物件番号 | h0013 |