![]() |
![]() |
| 賃料 | |
|---|---|
| 所在地(出水) | 出水市上知識町566番地 |
| 土地面積 | 303.93�u(91.93坪) |
| 建物面積 | 1F:73.87�u 2F:27.33�u 101.2�u(30.61坪) |
| 物件番号 | n0033 |
![]() |
![]() |
| 賃料 | |
|---|---|
| 所在地(出水) | 出水市上知識町775…�@773…�A |
| 土地面積 | �@434.32�u �A66.47�u 500.79�u(151.48坪) |
| 建物面積 | 1F:147.00�u 2F:147.00�u 294�u(88.93坪) |
| 物件番号 | n0031 |
![]() |
| 賃料 | |
|---|---|
| 所在地(出水) | 出水市西出水町1314 |
| 土地面積 | 248.06�u(75.03坪) |
| 建物面積 | 1F:87.55�u 2F:87.55�u 175.1�u(52.96坪) |
| 物件番号 | n0032 |
![]() |
![]() |
| 売買価格 | 売却済 |
|---|---|
| 所在地(出水) | 中央町1425-3 |
| 床面積 | 1F・2F 197.50�u(59.74坪) |
| 築年数 | 平成6年8月1日築 |
| 物件番号 | n0030 |
![]() |
![]() |
| 売買価格 | |
|---|---|
| 所在地(出水) | 西出水町 |
| 物件番号 | n0027 |