価格 | 8,658,000円 |
---|---|
所在地 | 出水市高尾野町下水流2955-1他2筆…@、 A・B下水流2955-2の一部 |
交通 | |
築年月 | 昭和50年築 平成3年増築 平成19年付属家(車庫・倉庫) |
構造 | 木造日本瓦葺平家建、木造セメント瓦葺平家建 木造スレート瓦葺平家建 |
面積 | @199.73u(60.41坪)A450u(136坪)B402u(121.6坪) |
物件番号 | t005 |
賃料 | 売却済 |
---|---|
所在地(出水) | 出水市高尾野町大久保 |
床面積 | 83.90u(25.37坪) |
土地面積 | 304.97u(92.25坪) |
物件番号 | t004 |
賃料 | 売却済 |
---|---|
所在地(出水) | 出水市高尾野町下水流 |
内覧可能です!お問い合わせお待ちしております! | |
面積 | |
物件番号 | t003 |
価格 | 売却済み |
---|---|
所在地 | 鹿児島県出水市野田町上名6055 |
交通 | |
築年月 | 平成8年4月1日 |
構造 | 木造 |
面積 | 175.1u(建物) 931.72u(土地) |
物件番号 | noda001 |