価格 売地 | 1,219,200円 |
---|---|
所在地 | 出水市下鯖町 |
交通 | |
面積 | @44.99u A55.79u 合計:100.78u(30.48坪) |
物件番号 | k174 |
価格 売地 | 1,800,000円 |
---|---|
所在地 | 出水市今釜町 |
交通 | |
面積 | 558.43u 168.92坪 |
物件番号 | k173 |
価格 売地 | 3,522,900円 |
---|---|
所在地 | 出水市今釜町 |
交通 | |
面積 | 388.22u 117.43坪 |
物件番号 | k130 |
価格 売地 | 4,000,000円(現況の場合) 4,500,000円(解体渡しの場合) |
---|---|
所在地 | 出水市下鯖町1294…@、1295…A |
交通 | |
面積 | @368.04uA16.22u 合計:384.26u(116.23坪) |
物件番号 | k172 |
価格 売地 | |
---|---|
所在地 | 出水市明神町 |
交通 | |
面積 | 914.46u(276.62坪) |
物件番号 | k161 |
価格 売地 | □856万円 □222万円 |
---|---|
所在地 | 出水市下鯖町2926-3 |
交通 | |
面積 | ・2168.54u≒656坪 ・4,449u 1,345坪 |
物件番号 | k171 |
価格 売地 | 3,694,500円 |
---|---|
所在地 | 出水市米ノ津町 |
交通 | |
面積 | 407.11u 123.15坪 |
物件番号 | k030 |
価格 売地 | |
---|---|
所在地 | 出水市下鯖町818-1 他4区画 |
交通 | |
面積 | ≒252u(76.23坪) |
物件番号 | k170 |
価格 売地 | 4,200,000円 |
---|---|
所在地 | 出水市下鯖町 他2区画 |
交通 | |
面積 | 140坪 |
物件番号 | k167 |
価格 売地 | 7,200,000円 |
---|---|
所在地 | 出水市境町 他2区画 |
交通 | |
面積 | 530u 160坪 |
物件番号 | k060 |
価格 売地 | 26,500,000円 |
---|---|
所在地 | 出水市米ノ津町 |
交通 | |
面積 | 1668.36u 504.67坪 |
物件番号 | k166 |
価格 売地 | 7,500,000円 |
---|---|
所在地 | 出水市境町339、361 |
交通 | |
面積 | 3517u 1063.8坪 |
物件番号 | K050 |
価格 売地 | 4,400,000円 |
---|---|
所在地 | 出水市米ノ津町 |
交通 | |
面積 | 261.26u(79.16坪) |
物件番号 | k164 |
価格 売地 | 1,000,000円 |
---|---|
所在地 | 出水市住吉町 |
交通 | |
面積 | 320u(96.8坪) |
物件番号 | k162 |
価格 売地 | 4,686,550円 |
---|---|
所在地 | 出水市明神町2581-4 |
交通 | |
面積 | 281.70u(85.21坪) |
物件番号 | k070 |
価格 売地 | 売却済 |
---|---|
所在地 | 出水市明神町 |
2区画分筆可 | |
面積 | 100.03坪 |
物件番号 | k169 |
価格 売地 | |
---|---|
所在地 | 出水市米ノ津町487-10 |
交通 | |
面積 | 346.59u(104.48坪) |
物件番号 | k040 |
価格 売地 | 売却済…物件(1) 売却済…物件(2) |
---|---|
所在地 | 出水市下鯖町 |
交通 | 肥おれんじ鉄道米ノ津駅まで390m 徒歩5分 |
面積 | |
物件番号 | k163 |
価格 売地 | 売却済 |
---|---|
所在地 | 出水市下知識町 2区画に分割予定 |
解体更地渡し | |
面積 | 112坪 |
物件番号 | k168 |
価格 売地 | 売却済 |
---|---|
所在地 | 出水市六月田町 |
交通 | |
面積 | 545.40u 164.98坪 |
物件番号 | k150 |
価格 売地 | 売却済 |
---|---|
所在地 | 出水市境町 |
交通 | |
面積 | 290u 87.7坪 |
物件番号 | K120 |