価格 売地 | 1.8万〜2万円 |
---|---|
所在地 | 出水市高尾野町大久保7311-3…@ 7311-4…A |
面積 | @299u A406u |
物件番号 | t102 |
価格 売地 | 坪当り2,25万〜3万円 |
---|---|
所在地 | 出水市高尾野町柴引 |
面積 | 2区画分割予定 ・210坪 【売却済】 ・212.8坪 |
地目 | |
物件番号 | t100 |
価格 売地 | 2,380,000円 |
---|---|
所在地 | 出水市高尾野町大久保5975−28 |
交通 | |
面積 | 380u(118.96坪) |
物件番号 | t010 |
価格 売地 | 売却済 |
---|---|
所在地 | 出水市高尾野町下水流2746-1 |
面積 | 133.70坪 |
物件番号 | t103 |
価格 売地 | 売却済 |
---|---|
所在地 | 出水市野田町下名 |
建物解体渡し | |
面積 | 708.44u(214.30坪) |
物件番号 | noda013 |
価格 売地 | 1,950,000円 |
---|---|
所在地 | 出水市高尾野町大久保 |
面積 | 430u 130坪 |
他2区画 | ・397u 120坪:¥1,800,000- ・397u 120坪:¥2,400,000- |
物件番号 | t070 |
価格 売地 | 坪当り 15,000円 反当 30万円 |
---|---|
所在地 | 出水市高尾野町大久保 |
交通 | |
面積 | |
物件番号 | t070 |
価格 売地 | 全区画 売却済 |
---|---|
所在地 | 出水市高尾野町下水流 |
面積 | 123.48坪 408.2u |
物件番号 | t090 |
価格 売地 | 売却済 |
---|---|
所在地 | 出水市高尾野町唐笠木772-1 |
交通 | |
面積 | 222.69u |
物件番号 | t020 |
価格 売地 | 9,400,000円 |
---|---|
所在地 | 出水市高尾野町大久保1591-1 |
交通 | |
面積 | 1552u 348坪 |
物件番号 | t040 |
価格 売地 | 20,360,000円 |
---|---|
所在地 | 出水市高尾野町上水流 |
交通 | |
面積 | 3366u |
物件番号 | t050 |
価格 売地 | 売却済 |
---|---|
所在地 | 出水市高尾野町大久保 |
交通 | |
面積 | 7036u 2128坪 |
物件番号 | t060 |