価格 | 3,480,000円 |
---|---|
所在地 | 出水市六月田町 |
床面積 | ①53.72㎡ ②31.40㎡ |
築年月 | ①昭和35年 ②昭和39年 |
構造 | ①、②木造瓦葺平家建 |
面積 | 265.78㎡(80.39坪) |
物件番号 | k0026 |
価格 | 売却済 |
---|---|
所在地 | 出水市明神町 |
床面積 | 108.08㎡ 32.69坪 |
築年月 | 昭和61年築 |
構造 | 木造瓦葺平家建 |
面積 | 309㎡(93.47坪) |
物件番号 | k0024 |
価格 | 売却済 |
---|---|
所在地 | 出水市住吉町 |
床面積 | 1F:82.99㎡ 2F:27.36㎡ 110.35㎡(33.38坪) |
築年月 | 平成5年新築 |
構造 | 木造瓦葺2階建 |
面積 | 225.68㎡(68.26坪) |
物件番号 | k0023 |
価格 | 6,150,000円 |
---|---|
所在地 | 出水市住吉町 |
床面積 | 41.45坪(居宅) 19.2坪(物置・車庫) |
築年月 | |
面積 | 164坪 |
西隣畑有り(96.8坪) 別途100万円 | |
物件番号 | k0017 |
価格 | 売却済 |
---|---|
所在地 | 出水市汐見町 |
床面積 | 詳細をご確認ください |
築年月 | 平成3年 |
面積 | ①宅地:1,208㎡ ②田:508㎡ |
物件番号 | k0018 |
価格 | 売却済 |
---|---|
所在地 | 出水市下鯖町 |
交通 | 肥薩おれんじ鉄道米ノ津駅まで徒歩5分 |
床面積 | 109.23㎡(33.04坪) |
構造 | 木造セメント瓦葺平家建 |
面積 | 212.29㎡(64.2坪) |
物件番号 | k0020 |
価格 | 売却済 |
---|---|
所在地 | 出水市下鯖町 |
交通 | |
床面積 | 1F:88㎡ 2F:28㎡ 合計:116㎡(35.09坪) |
構造 | |
面積 | 114.71㎡(34.69坪) |
物件番号 | k0019 |
価格 | 売却済 |
---|---|
所在地 | 出水市下知識町 |
特産館いずみ近く | |
面積 | 宅地:641.96㎡ 山林:160㎡ 合計:801.96㎡(242.59坪) |
構造 | 鉄骨造セメント瓦葺平家建・木造瓦葺平家建 軽量鉄骨造スレート葺2階建 |
鉄骨倉庫(2棟)・車庫付き | |
物件番号 | k0021 |
価格 | |
---|---|
所在地 | 出水市下鯖町 |
床面積 | 97.94㎡(29.62坪) |
築年月 | 昭和41年3月19日築 |
構造 | 木造瓦・亜鉛メッキ鋼板葺平家建 |
面積 | 595.54㎡(180.15坪) |
物件番号 | k008 |
価格 | 23,000,000円 |
---|---|
所在地 | 出水市米ノ津町 |
交通 | |
築年月 | 1979/07 |
構造 | 木造 |
面積 | 142.73㎡ |
物件番号 | h003 |
1